
※ PRESSURE DROP 및 LEAKAGE 성능 AMCA SEAL 획득

| 구분 | 구성 | 특징 |
|---|---|---|
| Frame | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Blade | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Axle | Ø12 | Steel |
| Seal | Blade | Silicon(250℃), 노화성능 우수 |
| Jamb | 없음 | |
| Bearing | Boll | 내부식성, 내마모성이 매우 강함 |

| 구분 | 구성 | 특징 |
|---|---|---|
| Frame | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Blade | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Axle | Ø12 | Steel |
| Seal | Blade | Silicon(250℃), 노화성능 우수 |
| Jamb | STS | |
| Bearing | Boll | 내부식성, 내마모성이 매우 강함 |
