
※ PRESSURE DROP 및 LEAKAGE 성능 AMCA SEAL 획득

| 구분 | 구성 | 특징 |
|---|---|---|
| Frame | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Blade | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Linkage | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Axle | Ø12 | Steel |
| Seal | Blade | EPDM (-46℃~120℃) |
| Jamb | STS | |
| Bushing | Tefron / SUS / PBC2 / PC | 내부식성, 내마모성이 매우 강함 |

| 구분 | 구성 | 특징 |
|---|---|---|
| Frame | Stainless Steel (STS 304) | 반영구적 |
| Blade | Stainless Steel (STS 304) | 반영구적 |
| Linkage | Stainless Steel (STS 304) | 반영구적 |
| Axle | Ø12 | STS |
| Seal | Blade | STS |
| Jamb | STS | |
| Bushing | Tefron / SUS / PBC2 / PC | 내부식성, 내마모성이 매우 강함 |

| 구분 | 구성 | 특징 |
|---|---|---|
| Frame | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Blade | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Linkage | A6063-T5, Extruded Aluminum | Anodizing |
| Axle | Ø12 | Steel |
| Seal | Blade | EPDM (-46℃~120℃) |
| Jamb | STS | |
| Bushing | Tefron / SUS / PBC2 / PC | 내부식성, 내마모성이 매우 강함 |
